Listino prezzi anno
2004

settore campeggio
***************

A N N O  2 0 0 4

S T A G I O N A L I T A '

TARIFFE GIORNALIERE
prezzi espressi in euro,
  i.v.a. compresa.

BASSA
dal 01/01
al 11/06
e
dal 09/09
al 31/12
MEDIA
dal 12/06
al 02/07
e
dal 01/09
al 05/09
ALTA
dal 03/07
al 06/08 e
dal 23/08
al 31/08
ALTIS-
SIMA

dal 07/08
al 22/08
adulti 5,50 6,50 8,50 11,00
bambini (da 3 a 12 anni) 4,00 5,50 6,50 8,50
camper o roulotte 7,50 8,50 9,50 11,50
tenda grande 7,50 8,00 8,50 10,50
tenda piccola
(fino a 3 posti)
5,50 6,50 7,50 9,50
tenda o roulotte senza presenza 10,50 15,50 36,50 39,00
attacco luce 3,00 3,00 3,00 3,00
visitatori e ospiti 5,50 8,00 10,50 13,00
seconda auto 3,00 3,50 4,50 6,50
seconda moto 2,00 2,50 3,50 5,50
cani (se autorizzati) 3,00 3,00 3,00 3,00
gettone doccia 0,50 0,50 0,50 0,50
gettone lavatrice 3,50 3,50 3,50 3,50
scarico camper per esterni 10,50 15,50 18,50 23,50

prezzi in euro, i.v.a. compresa


*******