Listino prezzi anno
2004

settore villaggio
***************

A N N O  2 0 0 4

S T A G I O N A L I T A '

TARIFFE GIORNALIERE

BASSA
dal 01/01
al 11/06 e
dal 06/09
al 31/12
MEDIA
dal 12/06
al 02/07 e
dal 01/09
al 05/09
ALTA
dal 03/07
al 06/08 e
dal 23/08
al 31/08
ALTIS-
SIMA

dal 07/08
al 22/08
bungalow in legno 62,00 85,00 105,00 130,00
bungalow in muratura 70,00 95,00 115,00 150,00
case mobili 62,00 90,00 110,00 140,00
roulotte arredata 40,00 55,00 65,00 85,00
tenda arredata 34,00 50,00 55,00 65,00
eventuale 5a persona 11,00 13,00 16,00 20,00
visitatori e ospiti 5,50 8,00 10,50 13,00
seconda auto 3,00 3,50 4,50 6,50
seconda moto 2,00 2,50 3,50 5,50
cani (se autorizzati) 3,00 3,00 3,00 3,00
gettone lavatrice 3,50 3,50 3,50 3,50

 prezzi indicati indicati in euro,  i.v.a. compresa
Nei bungalow la dotazione della biancheria è compresa per soggiorni di minimo 15 giorni;
per permanenze di durata inferiore il costo è di € 10,00 per persona, a cambio.