Preisliste

2004

CAMPINGPLATZ
***************

PREISLISTE
2 0 0
4

Zeit von - bis

TAGESTARIFE

 01/01
11/06
--------

 06/09
31/12

12/06
02/07
--------
01/09 05/09

03/07
06/08
--------
23/08
31/0
8

07/08
22/08

ERWACHSENE 5,50 6,50 8,50 11,00
KINDER  ( 3 / 12  JAHRE ) 4,00 5,50 6,50 8,50
WOHNMOBIL WOHNWAGEN 7,50 8,50 9,50 11,50
GROßES ZELT 7,50 8,00 8,50 10,50
KLEINES ZELT (max 3 Personen) 5,50 6,50 7,50 9,50
ZELT ODER CARAVAN OHNE PERSÖNLICHE ANWESENHEIT 10,50 15,50 36,50 39,00
STROMANSCHLUSS 3,00 3,00 3,00 3,00
BESUCHER UND GASTE 5,50 8,00 10,50 13,00
2° AUTO 3,00 3,50 4,50 6,50
2° MOTORRAD 2,00 2,50 3,50 5,50
TIERE 3,00 3,00 3,00 3,00
DUSCHMÜNZEN 0,50 0,50 0,50 0,50
MÜNZEN WASCHMASCHINE 3,50 3,50 3,50 3,50
CAMPER-SERVICE
(Camper außerhalb)
10,50 15,50 18,50 23,50

DIE PREISE SIND IN EURO ANGEGEBEN

Besichtigen Sie die Seite der Angebote...
... und entdecken, daß es auch für den Urlaub Sparmöglichkeiten gibt !!!


*******