P R E I S L I S T E
2004

feriendorf
***************

PREISLISTE
2 0 0 4

Zeit von - bis

TAGESTARIFE

01/01
11/06
--------

 06/09
31/12
12/06
02/07
--------
01/09 05/09
03/07
06/08
--------
23/08
31/08
07/08
22/08
holz bungalow 62,00 85,00 105,00 130,00
stein bungalow 70,00 95,00 115,00 150,00
mobilhäuser 62,00 85,00 105,00 140,00
caravan 40,00 55,00 65,00 85,00
ausgerichtete zelte 34,00 50,00 55,00 65,00
5a person 11,00 13,00 16,00 20,00
besucher und gaste 5,50 8,00 10,50 13,00
2a auto und boot 3,00 3,50 4,50 6,50
2a motorrad 2,00 2,50 3,50 5,50
tiere 3,00 3,00 3,00 3,00
munzwaschmaschine 3,50 3,50 3,50 3,50

DIE PREISE SIND IN EURO ANGEGEBEN